| Issue | Title | |
| Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3 | Faktor Health Belief Model (HBM) yang Berhubungan Dengan Self Efficacy Melakukan Tes IVA pada Pasangan Usia Subur Usia 30-50 tahun | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novis Kalia, Nova Muhani | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1 | Faktor Hygiene Sanitasi Gerai Pangan Penjamah Makanan Jajanan Anak Sekolah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 | Abstract PDF |
| Rochman Aribowo Abdullah, Nurhalina Sari, Nurul Aryastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Volume 4 Nomor 1 | FAKTOR KEAKTIFAN PENDERITA TB PARU DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI KOTA METRO TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Saleh Saleh, Dina Dwi Nuryani | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3 | FAKTOR KEJADIAN HEPATITIS A PADA SISWA DI MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL HUDA AL ISLAMI KABUPATEN PESAWARAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Farich, Fina Apriliana, Khoidar Amirus | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Volume 4 Nomor 1 | FAKTOR KEJADIAN KETUBAN PECAH SEBELUM WAKTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meliana Meliana, Fitri Ekasari | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3 | FAKTOR KEJADIAN STUNTING BALITA BERUSIA 6-23 BULAN DI PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cristin Angelina Febriani, Agung Aji Perdana, Humairoh Humairoh | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volume 5 Nomor 2 | FAKTOR KELAINAN KONGENITAL PADA BAYI BARU LAHIR DI RUANG PERINATOLOGI RUMAH SAKIT ABDUL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunani Yunani, Anita Bustami, Christin Angelina Febrianti | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Volume 4 Nomor 3 | FAKTOR LESI PRAKANKER SERVIKS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RYACUDU KOTA BUMI LAMPUNG UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Caturini, Rosmiati Rosmiati, Aryanti Wardiyah | ||
| Vol 4, No 3 (2015): Volume 4 Nomor 3 | FAKTOR PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEGALA MIDER KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rino Siswanto, Ahcmad Farich | ||
| Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3 | Faktor Penentu Kepatuhan Minum Obat Penderita Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Nanda Maghfirah, Sugeng Eko Irianto, Bambang Setiaji | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | FAKTOR PENULARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS IMMUNOGLOBULIN M ANTI VIRUS DENGUE (Studi di Kabupaten Cirebon Jawa Barat) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Hakim, Budi Santoso, Asep Jajang K | ||
| Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3 | Faktor Penyebab Kejadian Stunting di Kampung Tawang Negri Wilayah Kerja Payung Rejo Lampung Tengah Tahun 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ricky Dwi Satria, Samino Samino, Christine Angelina Febriani | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3 | FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN DEMAM BERDARAHDENGUE (DBD) DI KELURAHAN MANGSANG, KOTA BATAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisastri Syahrias | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3 | FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS PADA PENDERITA HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOELOEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lolita Sary, Christin Angelina Febriani, Winarsih Winarsih | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | FAKTOR PREDISPOSISI YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI IUD PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS BRABASAN KABUPATEN MESUJI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kustyarini Putri, Rahma Eliya, Riska Wandini | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN MALARIA DESA SIDODADI PADANG CERMIN PESAWARAN 2011 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Samino Samino, Sofiyah Suryani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Nomor 1 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN MALARIA KLINIS DI DESA TANJUNG DALAM WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS LUBUK BATANG KABUPATEN OKU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Heryanto, Deli Lilia, Fera Meliyanti | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO HIPERURISEMIA DI PUSKESMAS SUKARAJA KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ika Artini, Dhiny Easter Yanti | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2 | Faktor Risiko Kejadian Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Frisca Desma Ayu Kusuma Wardani, Fitri Windari, Tesya Octavia | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI UPT PUSKESMAS CITARIP KOTA BANDUNG TAHUN 2019 | Abstract |
| Agung Sutriyawan | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN TUBERKULOSIS PADA ANAK DI BAWAH USIA 15 TAHUN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firamita Yusticia, Christin Angelina Febriani, Umi Romayati Keswara | ||
| Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4 | Faktor Risiko Kondisi Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian ISPA Balita: Literature Review | Abstract PDF |
| Syariatul Dirgantara, Ichtiarini Nurullita Santri, Lina Handayani | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Volume 4 Nomor 4 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KANKER PAYUDARA DI RSUD PRINGSEWU TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Metalia Agnessia, Christin Angelina Febriani, Dhini Easter Yanti | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FLOUR ALBUS PADA REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL A’MAL KOTA METRO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhini easter Yanti | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2014-2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktaviani Oktaviani, Eliza Eka Nurmala | ||
| 126 - 150 of 493 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






